Çfarë ndodhi me lajmet e javës
Këta numra nuk vijnë nga një anketë dhe nuk janë vlerësim. Janë numërim i drejtpërdrejtë mbi atë që kapëm: çdo artikull i arkivuar, çdo redaktim i vërejtur, çdo adresë që pushoi së hapuri.
Ritmi ditor
Nëntëdhjetë ditë. Vija e kaltër janë artikujt e rinj, e verdha redaktimet pas botimit, e kuqja artikujt që u zhdukën.
Lajmet që u përhapën më shumë
Renditur sipas numrit të redaksive, jo të artikujve. Dhjetë artikuj nga i njëjti portal janë një lajm i përsëritur; tre nga tre portale janë një lajm që u përhap.
| Lajmi | Redaksi | Artikuj | E para |
|---|---|---|---|
| Ambasada e SHBA-së paralajmëron protesta në Kosovë, udhëzim për... | 27 | 1009 | top-channel.tv |
| “Arrest shtëpie” dhe “pezullim detyre” për Vlora Hysenin, në pranga... | 26 | 305 | report.al |
| E rëndë/ U përplas nga makina, ndërron jetë 64 vjeçari në Tiranë | 23 | 103 | boldnews.al |
| Të shtëna me armë në një kantier ndërtimi në Tiranë, një person i plagosur | 23 | 91 | euronews.al |
| BIRN: Institucionet e drejtësisë kundërshtojnë projektligjin për pagat... | 23 | 80 | reporter.al |
| Vendimi - Gjykata Speciale: Nuk pati krime kundër njerëzimit nga... | 22 | 53 | euronews.al |
| Ngjarja - Plagosje me armë zjarri në Durrës | 22 | 50 | syri.net |
| Në kërkim për trafik ndërkombëtar kokaine, arrestohet në Rusi Shpëtim Aliu | 21 | 40 | prapaskena.com |
Emrat më të përmendur
Nxjerrë me rregulla nga titujt dhe trupat. Kolona «redaksi» është numri më i madh brenda një dite, jo shuma: i njëjti portal që e përmend një emër shtatë ditë rresht është një redaksi, jo shtatë.
| Emri | Lloji | Përmendje | Redaksi | Artikuj |
|---|---|---|---|---|
| Shqipëri | location | 2400 | 26 | 2400 |
| Tiranë | location | 1642 | 27 | 1642 |
| Kosovë | location | 1515 | 26 | 1515 |
| SPAK | institution | 1221 | 25 | 1221 |
| NATO | organization | 670 | 23 | 670 |
| Euronews Albania verifikuar | person | 520 | 2 | 520 |
| Top Channel | person | 487 | 4 | 487 |
| Top Albania Radio verifikuar | person | 452 | 1 | 452 |
| Prishtinë | location | 446 | 24 | 446 |
| Edi Rama | person | 446 | 23 | 446 |
| Durrës | location | 437 | 25 | 437 |
| Vlorë | location | 401 | 25 | 401 |
Redaksitë sipas vëllimit
Sa artikuj botoi secila. Vëllimi nuk është cilësi dhe nuk lexohet si e tillë: është konteksti pa të cilin çdo numër tjetër i kësaj faqeje mashtron.
| Redaksia | Botuar | Redaktuar | Zhdukur |
|---|---|---|---|
| albeu.com | 1557 | 37 | 2 |
| top-channel.tv | 1151 | 164 | 2 |
| gazetatema.net | 860 | 58 | 4 |
| dosja.al | 749 | 108 | 4 |
| piranjat.al | 677 | 29 | 5 |
| lajmifundit.al | 580 | 41 | 2 |
| syri.net | 541 | 305 | 0 |
| shqiptarja.com | 538 | 6195 | 0 |
| euronews.al | 521 | 56 | 0 |
| topalbaniaradio.com | 467 | 18 | 0 |
| boldnews.al | 453 | 22 | 4 |
| tpz.al | 453 | 11 | 0 |
Si t'i lexoni këta numra. Ata masin çfarë kapëm ne, jo çfarë ndodhi. Një portal që bllokon agjentët tanë del me pak artikuj — jo sepse boton pak. Një lajm i fshirë brenda gjysmë ore mes dy kontrolleve tanë nuk numërohet fare. Intervali ynë për çdo burim është publik te faqja e burimeve, dhe metoda te si verifikohet.
Nuk mbajmë asnjë numërues vizitash. Kjo faqe mat arkivin, jo ju.