Çfarë ndodhi me lajmet e vitit
Këta numra nuk vijnë nga një anketë dhe nuk janë vlerësim. Janë numërim i drejtpërdrejtë mbi atë që kapëm: çdo artikull i arkivuar, çdo redaktim i vërejtur, çdo adresë që pushoi së hapuri.
Ritmi ditor
Nëntëdhjetë ditë. Vija e kaltër janë artikujt e rinj, e verdha redaktimet pas botimit, e kuqja artikujt që u zhdukën.
Lajmet që u përhapën më shumë
Renditur sipas numrit të redaksive, jo të artikujve. Dhjetë artikuj nga i njëjti portal janë një lajm i përsëritur; tre nga tre portale janë një lajm që u përhap.
| Lajmi | Redaksi | Artikuj | E para |
|---|---|---|---|
| Zjarret pushtojnë vendin, 11 vatra ende aktive, nga Dajti në Shkodër e Fier | 71 | 316 | albeu.com |
| Situata del jashtë kontrollit në Tërbun, digjet një banesë e... | 63 | 215 | euronews.al |
| Zgjedhjet në Saksoni-Anhalt/ Zv.kancelari gjerman: Fitorja e AfD-së... | 61 | 117 | top-channel.tv |
| I zunë pritë në derën e shtëpisë për ta vrarë, plagoset 55-vjeçari... | 60 | 167 | botasot.info |
| Përplasen dy automjete në Levan-Tepelenë, humb jetën drejtuesi i "Audi"-t | 55 | 122 | albeu.com |
| Berisha braktiset nga demokratët në SHBA, karriget bosh në takimin në... | 52 | 140 | albeu.com |
| Sala konfirmon dorëheqjen: Kam pranuar disa angazhime ndërkombëtare… | 48 | 124 | kohajone.com |
| "Kur të pensionohemi...", i dërguari i Trumpit i bën një koment të... | 48 | 87 | botasot.info |
Emrat më të përmendur
Nxjerrë me rregulla nga titujt dhe trupat. Kolona «redaksi» është numri më i madh brenda një dite, jo shuma: i njëjti portal që e përmend një emër shtatë ditë rresht është një redaksi, jo shtatë.
| Emri | Lloji | Përmendje | Redaksi | Artikuj |
|---|---|---|---|---|
| Shqipëri | location | 43126 | 70 | 43126 |
| Kosovë | location | 24454 | 55 | 24454 |
| Tiranë | location | 24133 | 65 | 24133 |
| Maqedoni | location | 9860 | 38 | 9860 |
| SPAK | institution | 9589 | 32 | 9589 |
| Euronews Albania verifikuar | person | 7895 | 7 | 7895 |
| Gjilan | location | 7676 | 19 | 7676 |
| Prizren | location | 7670 | 16 | 7670 |
| NATO | organization | 7580 | 40 | 7580 |
| Ferizaj | location | 7469 | 14 | 7469 |
| Top Channel | person | 7320 | 9 | 7320 |
| Edi Rama | person | 6795 | 36 | 6795 |
Redaksitë sipas vëllimit
Sa artikuj botoi secila. Vëllimi nuk është cilësi dhe nuk lexohet si e tillë: është konteksti pa të cilin çdo numër tjetër i kësaj faqeje mashtron.
| Redaksia | Botuar | Redaktuar | Zhdukur |
|---|---|---|---|
| albeu.com | 26081 | 1162 | 17 |
| top-channel.tv | 18950 | 8981 | 53 |
| euronews.al | 8637 | 1152 | 18 |
| syri.net | 8106 | 5330 | 52 |
| kohajone.com | 7809 | 27185 | 26 |
| gazetatema.net | 7777 | 576 | 32 |
| telegrafi.com | 7514 | 268 | 21 |
| shqiptarja.com | 7259 | 94250 | 0 |
| boldnews.al | 7069 | 403 | 172 |
| topalbaniaradio.com | 6486 | 628 | 6 |
| vizionplus.tv | 5981 | 1699 | 19 |
| piranjat.al | 5709 | 300 | 28 |
Si t'i lexoni këta numra. Ata masin çfarë kapëm ne, jo çfarë ndodhi. Një portal që bllokon agjentët tanë del me pak artikuj — jo sepse boton pak. Një lajm i fshirë brenda gjysmë ore mes dy kontrolleve tanë nuk numërohet fare. Intervali ynë për çdo burim është publik te faqja e burimeve, dhe metoda te si verifikohet.
Nuk mbajmë asnjë numërues vizitash. Kjo faqe mat arkivin, jo ju.