Çfarë ndodhi me lajmet e muajit
Këta numra nuk vijnë nga një anketë dhe nuk janë vlerësim. Janë numërim i drejtpërdrejtë mbi atë që kapëm: çdo artikull i arkivuar, çdo redaktim i vërejtur, çdo adresë që pushoi së hapuri.
Ritmi ditor
Nëntëdhjetë ditë. Vija e kaltër janë artikujt e rinj, e verdha redaktimet pas botimit, e kuqja artikujt që u zhdukën.
Lajmet që u përhapën më shumë
Renditur sipas numrit të redaksive, jo të artikujve. Dhjetë artikuj nga i njëjti portal janë një lajm i përsëritur; tre nga tre portale janë një lajm që u përhap.
| Lajmi | Redaksi | Artikuj | E para |
|---|---|---|---|
| Studentët njoftojnë protestë kombëtare më 13 tetor para Ministrisë së Arsimit | 36 | 794 | euronews.al |
| Vuçiç pranon humbjen: Lista Studentore ka fituar zgjedhjet | 25 | 58 | balkanweb.com |
| Protestë kombëtare e studentëve, thirret për shtunë | 24 | 310 | publik.al |
| Rama fton sërish studentët në dialog: Të dhunshmit do të përballen me ligjin | 24 | 234 | albanianpost.com |
| Rama izolon Veliajn - Transferohet në burgun e Fierit | 24 | 171 | hashtag.al |
| Presidenti Begaj njofton nisjen e konsultimeve për zgjedhjet lokale... | 24 | 87 | top-channel.tv |
| Ndahet nga jeta në moshën 101-vjeçare akademiku Luan Omari | 24 | 81 | balkanweb.com |
| “Dialog”/ Episodi i veçantë para kryeministrisë, shfaqen karrige me... | 23 | 144 | top-channel.tv |
Emrat më të përmendur
Nxjerrë me rregulla nga titujt dhe trupat. Kolona «redaksi» është numri më i madh brenda një dite, jo shuma: i njëjti portal që e përmend një emër shtatë ditë rresht është një redaksi, jo shtatë.
| Emri | Lloji | Përmendje | Redaksi | Artikuj |
|---|---|---|---|---|
| Shqipëri | location | 23269 | 32 | 23269 |
| Kosovë | location | 12297 | 27 | 12297 |
| Tiranë | location | 10908 | 30 | 10908 |
| Maqedoni | location | 8039 | 20 | 8039 |
| Gjilan | location | 7378 | 19 | 7378 |
| Prizren | location | 7325 | 16 | 7325 |
| Ferizaj | location | 7242 | 5 | 7242 |
| Top Channel | person | 3853 | 6 | 3853 |
| Euronews Albania verifikuar | person | 3494 | 7 | 3494 |
| SPAK | institution | 3366 | 28 | 3366 |
| Edi Rama | person | 2997 | 24 | 2997 |
| NATO | organization | 2863 | 28 | 2863 |
Redaksitë sipas vëllimit
Sa artikuj botoi secila. Vëllimi nuk është cilësi dhe nuk lexohet si e tillë: është konteksti pa të cilin çdo numër tjetër i kësaj faqeje mashtron.
| Redaksia | Botuar | Redaktuar | Zhdukur |
|---|---|---|---|
| albeu.com | 11071 | 673 | 4 |
| top-channel.tv | 8373 | 6767 | 18 |
| telegrafi.com | 7192 | 268 | 21 |
| javanews.al | 4111 | 85 | 7 |
| balkanweb.com | 3701 | 1144 | 7 |
| syri.net | 3508 | 2747 | 25 |
| euronews.al | 3486 | 535 | 10 |
| shqiptarja.com | 3394 | 46837 | 0 |
| kohajone.com | 3055 | 26560 | 11 |
| boldnews.al | 3002 | 175 | 165 |
| topalbaniaradio.com | 2866 | 500 | 2 |
| vizionplus.tv | 2473 | 229 | 3 |
Si t'i lexoni këta numra. Ata masin çfarë kapëm ne, jo çfarë ndodhi. Një portal që bllokon agjentët tanë del me pak artikuj — jo sepse boton pak. Një lajm i fshirë brenda gjysmë ore mes dy kontrolleve tanë nuk numërohet fare. Intervali ynë për çdo burim është publik te faqja e burimeve, dhe metoda te si verifikohet.
Nuk mbajmë asnjë numërues vizitash. Kjo faqe mat arkivin, jo ju.