Çfarë ndodhi me lajmet e javës
Këta numra nuk vijnë nga një anketë dhe nuk janë vlerësim. Janë numërim i drejtpërdrejtë mbi atë që kapëm: çdo artikull i arkivuar, çdo redaktim i vërejtur, çdo adresë që pushoi së hapuri.
Ritmi ditor
Nëntëdhjetë ditë. Vija e kaltër janë artikujt e rinj, e verdha redaktimet pas botimit, e kuqja artikujt që u zhdukën.
Lajmet që u përhapën më shumë
Renditur sipas numrit të redaksive, jo të artikujve. Dhjetë artikuj nga i njëjti portal janë një lajm i përsëritur; tre nga tre portale janë një lajm që u përhap.
| Lajmi | Redaksi | Artikuj | E para |
|---|---|---|---|
| Ambasada e SHBA-së paralajmëron protesta në Kosovë, udhëzim për... | 27 | 1010 | top-channel.tv |
| “Arrest shtëpie” dhe “pezullim detyre” për Vlora Hysenin, në pranga... | 26 | 341 | report.al |
| E rëndë/ U përplas nga makina, ndërron jetë 64 vjeçari në Tiranë | 23 | 119 | boldnews.al |
| Të shtëna me armë në një kantier ndërtimi në Tiranë, një person i plagosur | 23 | 91 | euronews.al |
| BIRN: Institucionet e drejtësisë kundërshtojnë projektligjin për pagat... | 23 | 80 | reporter.al |
| Ngjarja - Plagosje me armë zjarri në Durrës | 22 | 50 | syri.net |
| Në kërkim për trafik ndërkombëtar kokaine, arrestohet në Rusi Shpëtim Aliu | 21 | 40 | prapaskena.com |
| Punësohej për të vjedhur xhiron ditore, arrestohet 39-vjeçarja në Tiranë | 21 | 26 | top-channel.tv |
Emrat më të përmendur
Nxjerrë me rregulla nga titujt dhe trupat. Kolona «redaksi» është numri më i madh brenda një dite, jo shuma: i njëjti portal që e përmend një emër shtatë ditë rresht është një redaksi, jo shtatë.
| Emri | Lloji | Përmendje | Redaksi | Artikuj |
|---|---|---|---|---|
| Shqipëri | location | 2067 | 26 | 2067 |
| Tiranë | location | 1382 | 27 | 1382 |
| Kosovë | location | 1233 | 26 | 1233 |
| SPAK | institution | 1158 | 25 | 1158 |
| NATO | organization | 606 | 24 | 606 |
| Euronews Albania verifikuar | person | 424 | 2 | 424 |
| Vlorë | location | 400 | 25 | 400 |
| Top Channel | person | 392 | 4 | 392 |
| Top Albania Radio verifikuar | person | 366 | 1 | 366 |
| Vlora Hyseni | person | 349 | 24 | 349 |
| Edi Rama | person | 332 | 23 | 332 |
| Vizion Plus verifikuar | person | 332 | 1 | 332 |
Redaksitë sipas vëllimit
Sa artikuj botoi secila. Vëllimi nuk është cilësi dhe nuk lexohet si e tillë: është konteksti pa të cilin çdo numër tjetër i kësaj faqeje mashtron.
| Redaksia | Botuar | Redaktuar | Zhdukur |
|---|---|---|---|
| albeu.com | 1279 | 28 | 2 |
| top-channel.tv | 927 | 144 | 3 |
| gazetatema.net | 713 | 58 | 2 |
| dosja.al | 633 | 95 | 2 |
| piranjat.al | 576 | 27 | 2 |
| lajmifundit.al | 480 | 26 | 2 |
| syri.net | 452 | 259 | 1 |
| euronews.al | 424 | 45 | 0 |
| shqiptarja.com | 423 | 5363 | 0 |
| cna.al | 392 | 30 | 0 |
| boldnews.al | 388 | 19 | 1 |
| tpz.al | 378 | 9 | 0 |
Si t'i lexoni këta numra. Ata masin çfarë kapëm ne, jo çfarë ndodhi. Një portal që bllokon agjentët tanë del me pak artikuj — jo sepse boton pak. Një lajm i fshirë brenda gjysmë ore mes dy kontrolleve tanë nuk numërohet fare. Intervali ynë për çdo burim është publik te faqja e burimeve, dhe metoda te si verifikohet.
Nuk mbajmë asnjë numërues vizitash. Kjo faqe mat arkivin, jo ju.